اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۷۴۲,۵۰۷,۰۰۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۸۵۷,۴۹۲,۹۹۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۱,۰۰۷,۲۳۳,۸۶۸,۵۶۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۳,۵۷۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۳,۴۶۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۳,۴۶۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ ۱۸:۱۴:۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۲/۱۸
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر طلا
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1403/12/19 ساعت 11 (تغییرات امیدنامه - هزینه نرمافزار)
[ ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ ]
صورتجلسه مجمع سالانه مورخ 1403/12/19 ساعت 10
[ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1403/12/19 ساعت 11
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۲۳,۶۴۳ | ۲۳,۵۳۳ | ۲۳,۵۳۳ | ۰ | ۸,۱۳۷,۵۰۰ | ۲,۰۹۷,۵۲۴,۵۰۳ | ۰ | ۳۵۷,۰۱۷,۵۰۲ | ۱,۷۴۲,۵۰۷,۰۰۱ | ۴۱,۰۰۷,۲۳۳,۸۶۸,۵۶۶ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۲۳,۵۵۲ | ۲۳,۴۴۲ | ۲۳,۴۴۲ | ۰ | ۲۲,۹۷۵,۲۰۸ | ۲,۰۸۹,۳۸۷,۰۰۳ | ۰ | ۳۵۷,۰۱۷,۵۰۲ | ۱,۷۳۴,۳۶۹,۵۰۱ | ۴۰,۶۵۷,۳۹۴,۰۳۴,۴۹۰ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۲۲,۸۴۶ | ۲۲,۷۳۹ | ۲۲,۷۳۹ | ۰ | ۲,۹۳۱,۲۳۲ | ۲,۰۶۶,۴۱۱,۷۹۵ | ۱,۶۶۷ | ۳۵۷,۰۱۷,۵۰۲ | ۱,۷۱۱,۳۹۴,۲۹۳ | ۳۸,۹۱۴,۶۳۳,۲۲۷,۳۵۵ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۲۳,۱۹۷ | ۲۳,۰۸۸ | ۲۳,۰۸۸ | ۰ | ۰ | ۲,۰۶۳,۴۸۰,۵۶۳ | ۰ | ۳۵۷,۰۱۵,۸۳۵ | ۱,۷۰۸,۴۶۴,۷۲۸ | ۳۹,۴۴۴,۲۳۱,۸۶۰,۲۱۲ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۲۳,۱۹۷ | ۲۳,۰۸۸ | ۲۳,۰۸۸ | ۰ | ۰ | ۲,۰۶۳,۴۸۰,۵۶۳ | ۰ | ۳۵۷,۰۱۵,۸۳۵ | ۱,۷۰۸,۴۶۴,۷۲۸ | ۳۹,۴۴۵,۲۱۷,۹۷۴,۹۹۴ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۲۳,۱۹۸ | ۲۳,۰۸۹ | ۲۳,۰۸۹ | ۰ | ۰ | ۲,۰۶۳,۴۸۰,۵۶۳ | ۰ | ۳۵۷,۰۱۵,۸۳۵ | ۱,۷۰۸,۴۶۴,۷۲۸ | ۳۹,۴۴۶,۲۰۴,۰۹۰,۶۰۲ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۲۳,۳۶۵ | ۲۳,۲۵۵ | ۲۳,۲۵۵ | ۰ | ۰ | ۲,۰۶۳,۴۸۰,۵۶۳ | ۰ | ۳۵۷,۰۱۵,۸۳۵ | ۱,۷۰۸,۴۶۴,۷۲۸ | ۳۹,۷۳۰,۵۱۱,۲۵۳,۲۸۹ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۲۳,۶۴۲ | ۲۳,۵۳۱ | ۲۳,۵۳۱ | ۰ | ۰ | ۲,۰۶۳,۴۸۰,۵۶۳ | ۸,۴۱۷,۵۱۸ | ۳۵۷,۰۱۵,۸۳۵ | ۱,۷۰۸,۴۶۴,۷۲۸ | ۴۰,۲۰۲,۳۱۸,۷۴۷,۵۲۶ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۲۴,۵۴۵ | ۲۴,۴۳۰ | ۲۴,۴۳۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۶۳,۴۸۰,۵۶۳ | ۰ | ۳۴۸,۵۹۸,۳۱۷ | ۱,۷۱۶,۸۸۲,۲۴۶ | ۴۱,۹۴۲,۹۹۶,۶۹۷,۴۵۰ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۲۴,۵۴۵ | ۲۴,۴۳۰ | ۲۴,۴۳۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۶۳,۴۸۰,۵۶۳ | ۰ | ۳۴۸,۵۹۸,۳۱۷ | ۱,۷۱۶,۸۸۲,۲۴۶ | ۴۱,۹۴۴,۰۵۰,۸۳۷,۷۵۶ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۲۴,۵۴۶ | ۲۴,۴۳۱ | ۲۴,۴۳۱ | ۰ | ۰ | ۲,۰۶۳,۴۸۰,۵۶۳ | ۰ | ۳۴۸,۵۹۸,۳۱۷ | ۱,۷۱۶,۸۸۲,۲۴۶ | ۴۱,۹۴۵,۱۰۵,۰۹۸,۹۰۰ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۲۴,۵۴۶ | ۲۴,۴۳۲ | ۲۴,۴۳۲ | ۰ | ۰ | ۲,۰۶۳,۴۸۰,۵۶۳ | ۰ | ۳۴۸,۵۹۸,۳۱۷ | ۱,۷۱۶,۸۸۲,۲۴۶ | ۴۱,۹۴۶,۱۵۹,۴۸۰,۴۸۶ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۲۴,۵۴۷ | ۲۴,۴۳۲ | ۲۴,۴۳۲ | ۰ | ۰ | ۲,۰۶۳,۴۸۰,۵۶۳ | ۶,۵۲۶,۲۴۴ | ۳۴۸,۵۹۸,۳۱۷ | ۱,۷۱۶,۸۸۲,۲۴۶ | ۴۱,۹۴۷,۲۱۳,۹۸۲,۳۶۲ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۲۴,۶۹۲ | ۲۴,۵۷۶ | ۲۴,۵۷۶ | ۰ | ۷۴۱,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۴۸۰,۵۶۳ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۲,۰۷۲,۰۷۳ | ۱,۷۲۳,۴۰۸,۴۹۰ | ۴۲,۳۵۵,۲۱۲,۵۸۹,۶۷۷ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۲۴,۲۳۴ | ۲۴,۱۲۲ | ۲۴,۱۲۲ | ۰ | ۰ | ۲,۰۶۲,۷۳۹,۵۶۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۰۷۲,۰۷۳ | ۱,۷۶۶,۶۶۷,۴۹۰ | ۴۲,۶۱۴,۹۳۴,۲۰۶,۴۴۵ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۲۳,۲۸۸ | ۲۳,۱۸۰ | ۲۳,۱۸۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۶۲,۷۳۹,۵۶۳ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۷,۰۷۲,۰۷۳ | ۱,۷۶۷,۶۶۷,۴۹۰ | ۴۰,۹۷۴,۸۲۶,۷۳۵,۲۸۵ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۲۲,۲۵۶ | ۲۲,۱۵۲ | ۲۲,۱۵۲ | ۰ | ۰ | ۲,۰۶۲,۷۳۹,۵۶۳ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۹,۰۷۲,۰۷۳ | ۱,۷۷۵,۶۶۷,۴۹۰ | ۳۹,۳۳۴,۹۶۷,۲۶۸,۱۵۹ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۲۲,۳۰۸ | ۲۲,۲۰۵ | ۲۲,۲۰۵ | ۰ | ۰ | ۲,۰۶۲,۷۳۹,۵۶۳ | ۰ | ۲۷۹,۰۷۲,۰۷۳ | ۱,۷۸۵,۶۶۷,۴۹۰ | ۳۹,۶۵۱,۴۸۵,۵۳۷,۹۲۱ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۲۲,۳۰۹ | ۲۲,۲۰۶ | ۲۲,۲۰۶ | ۰ | ۰ | ۲,۰۶۲,۷۳۹,۵۶۳ | ۰ | ۲۷۹,۰۷۲,۰۷۳ | ۱,۷۸۵,۶۶۷,۴۹۰ | ۳۹,۶۵۲,۵۹۰,۷۹۱,۱۵۶ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۲۲,۳۱۰ | ۲۲,۲۰۷ | ۲۲,۲۰۷ | ۰ | ۰ | ۲,۰۶۲,۷۳۹,۵۶۳ | ۰ | ۲۷۹,۰۷۲,۰۷۳ | ۱,۷۸۵,۶۶۷,۴۹۰ | ۳۹,۶۵۳,۶۹۵,۹۲۱,۸۰۲ |
مشاهده همه |