شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۱۳۶ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۳,۸۸۶,۳۹۳ | ۹۴.۸۱ | ۴۱,۲۱۲,۲۳۲ | ۹۷.۴۶ | ۳۸,۳۴۱,۱۷۶ | ۹۹.۴۵ | ۳۷,۸۷۲,۵۴۷ | ۹۹.۷۲ |
سایر سهام | ۱۳,۹۷۱ | ۰.۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۵۸۸,۶۱۴ | ۴.۰۲ | ۸۷۴,۴۴۱ | ۲.۰۷ | ۱۲۵,۲۷۱ | ۰.۳۲ | ۹۸,۲۷۸ | ۰.۲۶ |
سایر داراییها | ۱۵۸,۰۸۱ | ۱.۰۸ | ۲۰۰,۵۷۰ | ۰.۴۷ | ۸۵,۶۱۶ | ۰.۲۲ | ۷,۲۴۳ | ۰.۰۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |