شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۱۳۶ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۶,۱۰۳,۹۴۶ | ۹۰.۸۵ | ۱۶,۲۹۰,۵۳۲ | ۹۰.۴۲ | ۲۰,۴۰۶,۲۹۷ | ۹۰.۷۲ | ۲۱,۶۳۹,۳۱۴ | ۹۳.۱۹ |
سایر سهام | ۱۷,۰۶۶ | ۰.۲۶ | ۲۳,۲۶۹ | ۰.۱۲۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷ | ۲۵,۳۳۵ | ۰.۱۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ | ۲۴,۹۰۹ | ۰.۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴۴۳,۰۹۰ | ۶.۵۹ | ۱,۳۰۳,۷۱۱ | ۷.۲۴ | ۱,۶۵۹,۹۴۳ | ۷.۳۸ | ۱,۳۳۳,۹۹۷ | ۵.۷۴ |
سایر داراییها | ۱۵۴,۵۲۷ | ۲.۳۰ | ۳۹۸,۴۸۹ | ۲.۲۱ | ۴۰۲,۵۰۳ | ۱.۷۹ | ۲۲۲,۶۴۶ | ۰.۹۶ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |