شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۱۳۶ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۵,۳۹۰,۶۹۲ | ۸۳.۶۰ | ۲۵,۴۴۹,۸۹۳ | ۵۳.۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۱۲,۳۳۶ | ۰.۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۵۴۸,۰۱۲ | ۲.۹۸ | ۲۵۷,۱۹۷ | ۰.۵۴ | ۷۱,۲۴۱ | ۰.۱۳ | ۲۵,۳۱۴ | ۰.۰۴ |
سایر داراییها | ۲۰۸,۶۴۵ | ۱.۱۳ | ۵۷۳,۶۰۸ | ۱.۲ | ۷۱۲,۳۵۶ | ۱.۲۸ | ۵,۵۰۸ | ۰.۰۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |