اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۱۴۶,۱۲۹,۱۵۵
NAVصدور(پایانی)
۲۵,۵۵۵
NAVابطال(پایانی)
۲۵,۴۴۷
NAVآماری(پایانی)
۲۵,۴۴۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۴,۶۱۱,۹۳۹,۱۹۷,۱۱۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ ۱۸:۱۴:۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۰۷۴,۱۷۳,۱۵۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۵,۸۹۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۵,۷۸۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۵,۷۸۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۳,۴۸۰,۵۵۵,۹۹۴,۲۷۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۲/۱۸
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر طلا
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1403/12/19 ساعت 11 (تغییرات امیدنامه - هزینه نرمافزار)
[ ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ ]
صورتجلسه مجمع سالانه مورخ 1403/12/19 ساعت 10
[ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1403/12/19 ساعت 11
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 25,555 | 25,447 | 25,447 | ۰ | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۰,۶۷۵,۷۵۶ | ۰ | ۴۴۶,۵۴۶,۶۰۱ | ۲,۱۴۶,۱۲۹,۱۵۵ | ۵۴,۶۱۱,۹۳۹,۱۹۷,۱۱۶ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 25,569 | 25,456 | 25,456 | ۰ | ۰ | ۲,۴۶۸,۶۷۵,۷۵۶ | ۰ | ۴۴۶,۵۴۶,۶۰۱ | ۲,۰۲۴,۱۲۹,۱۵۵ | ۵۱,۵۲۶,۷۴۲,۰۱۵,۵۰۹ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 25,570 | 25,457 | 25,457 | ۰ | ۵۲,۱۵۹,۴۳۱ | ۲,۴۶۸,۶۷۵,۷۵۶ | ۰ | ۴۴۶,۵۴۶,۶۰۱ | ۲,۰۲۴,۱۲۹,۱۵۵ | ۵۱,۵۲۷,۵۱۸,۵۵۶,۹۲۲ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 25,218 | 25,107 | 25,107 | ۰ | ۰ | ۲,۴۱۶,۵۱۶,۳۲۵ | ۰ | ۴۴۶,۵۴۶,۶۰۱ | ۱,۹۷۱,۹۶۹,۷۲۴ | ۴۹,۵۱۰,۲۵۹,۷۰۴,۵۶۶ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 25,219 | 25,107 | 25,107 | ۰ | ۰ | ۲,۴۱۶,۵۱۶,۳۲۵ | ۰ | ۴۴۶,۵۴۶,۶۰۱ | ۱,۹۷۱,۹۶۹,۷۲۴ | ۴۹,۵۱۱,۰۰۸,۳۸۸,۴۳۳ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 25,219 | 25,108 | 25,108 | ۰ | ۸,۷۲۰,۵۰۰ | ۲,۴۱۶,۵۱۶,۳۲۵ | ۹۳۱,۰۰۰ | ۴۴۶,۵۴۶,۶۰۱ | ۱,۹۷۱,۹۶۹,۷۲۴ | ۴۹,۵۱۱,۷۵۷,۱۶۸,۴۴۳ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 24,958 | 24,845 | 24,845 | ۰ | ۱,۶۳۲,۸۰۰ | ۲,۴۰۷,۷۹۵,۸۲۵ | ۰ | ۴۴۵,۶۱۵,۶۰۱ | ۱,۹۶۴,۱۸۰,۲۲۴ | ۴۸,۸۰۰,۸۳۳,۸۲۶,۸۰۴ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 24,994 | 24,880 | 24,880 | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۶,۱۶۳,۰۲۵ | ۰ | ۴۴۵,۶۱۵,۶۰۱ | ۱,۹۶۲,۵۴۷,۴۲۴ | ۴۸,۸۲۹,۰۹۸,۲۲۸,۹۶۹ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 24,862 | 24,749 | 24,749 | ۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۵,۷۶۳,۰۲۵ | ۱۵,۰۰۰ | ۴۴۵,۶۱۵,۶۰۱ | ۱,۹۶۲,۱۴۷,۴۲۴ | ۴۸,۵۶۰,۹۰۵,۲۹۷,۳۹۶ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 24,623 | 24,510 | 24,510 | ۰ | ۵,۹۴۱,۰۰۰ | ۲,۳۹۹,۷۶۳,۰۲۵ | ۰ | ۴۴۵,۶۰۰,۶۰۱ | ۱,۹۵۶,۱۶۲,۴۲۴ | ۴۷,۹۴۶,۳۵۱,۳۶۲,۲۵۶ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 24,944 | 24,831 | 24,831 | ۰ | ۰ | ۲,۳۹۳,۸۲۲,۰۲۵ | ۰ | ۴۴۵,۶۰۰,۶۰۱ | ۱,۹۵۰,۲۲۱,۴۲۴ | ۴۸,۴۲۵,۱۹۵,۹۸۴,۵۵۵ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 24,945 | 24,831 | 24,831 | ۰ | ۰ | ۲,۳۹۳,۸۲۲,۰۲۵ | ۰ | ۴۴۵,۶۰۰,۶۰۱ | ۱,۹۵۰,۲۲۱,۴۲۴ | ۴۸,۴۲۵,۹۲۳,۶۸۰,۳۴۹ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 24,945 | 24,831 | 24,831 | ۰ | ۳۰۱,۰۰۰ | ۲,۳۹۳,۸۲۲,۰۲۵ | ۰ | ۴۴۵,۶۰۰,۶۰۱ | ۱,۹۵۰,۲۲۱,۴۲۴ | ۴۸,۴۲۶,۶۵۱,۳۷۵,۶۹۷ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 24,653 | 24,540 | 24,540 | ۰ | ۱۷,۰۰۰ | ۲,۳۹۳,۵۲۱,۰۲۵ | ۰ | ۴۴۵,۶۰۰,۶۰۱ | ۱,۹۴۹,۹۲۰,۴۲۴ | ۴۷,۸۵۱,۴۷۸,۶۱۹,۶۵۷ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 24,920 | 24,807 | 24,807 | ۰ | ۰ | ۲,۳۹۳,۵۰۴,۰۲۵ | ۳,۲۶۱,۰۰۰ | ۴۴۵,۶۰۰,۶۰۱ | ۱,۹۴۹,۹۰۳,۴۲۴ | ۴۸,۳۷۰,۷۲۹,۳۶۹,۰۶۰ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | 24,640 | 24,528 | 24,528 | ۰ | ۴۷,۰۶۹,۲۰۶ | ۲,۳۹۳,۵۰۴,۰۲۵ | ۰ | ۴۴۲,۳۳۹,۶۰۱ | ۱,۹۵۳,۱۶۴,۴۲۴ | ۴۷,۹۰۷,۱۶۴,۳۳۳,۵۸۳ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | 24,837 | 24,721 | 24,721 | ۰ | ۵,۷۷۳,۹۰۰ | ۲,۳۴۶,۴۳۴,۸۱۹ | ۴۲۷,۲۰۰ | ۴۴۲,۳۳۹,۶۰۱ | ۱,۹۰۶,۰۹۵,۲۱۸ | ۴۷,۱۲۱,۲۲۲,۵۰۹,۲۵۹ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | 25,443 | 25,325 | 25,325 | ۰ | ۰ | ۲,۳۴۰,۶۶۰,۹۱۹ | ۰ | ۴۴۱,۹۱۲,۴۰۱ | ۱,۹۰۰,۷۴۸,۵۱۸ | ۴۸,۱۳۶,۵۱۴,۹۴۲,۳۴۲ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | 25,443 | 25,326 | 25,326 | ۰ | ۰ | ۲,۳۴۰,۶۶۰,۹۱۹ | ۰ | ۴۴۱,۹۱۲,۴۰۱ | ۱,۹۰۰,۷۴۸,۵۱۸ | ۴۸,۱۳۷,۸۹۳,۲۶۲,۹۹۱ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | 25,444 | 25,326 | 25,326 | ۰ | ۰ | ۲,۳۴۰,۶۶۰,۹۱۹ | ۲۰,۸۷۸,۰۰۰ | ۴۴۱,۹۱۲,۴۰۱ | ۱,۹۰۰,۷۴۸,۵۱۸ | ۴۸,۱۳۹,۲۷۱,۵۸۴,۲۴۸ |
مشاهده همه |