اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۷/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۰۲۱,۹۰۲,۸۲۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۵۷۸,۰۹۷,۱۷۱
NAVصدور(پایانی)
۳۴,۸۲۳
NAVابطال(پایانی)
۳۴,۶۶۳
NAVآماری(پایانی)
۳۴,۶۶۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۰,۰۸۵,۳۱۸,۲۸۲,۷۸۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ ۱۲:۱۲:۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۰۲۱,۹۰۲,۸۲۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۵,۵۸۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۵,۴۱۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۵,۴۱۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۱,۶۰۹,۴۳۷,۵۳۲,۵۸۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۲/۱۸
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر طلا
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 34,823 | 34,663 | 34,663 | ۰ | ۲,۱۸۹,۸۷۱ | ۲,۹۴۹,۱۷۱,۴۵۷ | ۰ | ۹۲۹,۲۶۸,۶۲۸ | ۲,۰۲۱,۹۰۲,۸۲۹ | ۷۰,۰۸۵,۳۱۸,۲۸۲,۷۸۹ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 35,062 | 34,901 | 34,901 | ۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۴۶,۹۸۱,۵۸۶ | ۸,۶۶۸,۱۴۱ | ۹۲۹,۲۶۸,۶۲۸ | ۲,۰۱۹,۷۱۲,۹۵۸ | ۷۰,۴۸۹,۰۰۴,۳۹۶,۴۹۰ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 35,151 | 34,990 | 34,990 | ۰ | ۲,۷۵۸,۶۴۴ | ۲,۹۴۰,۹۸۱,۵۸۶ | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۲۰,۶۰۰,۴۸۷ | ۲,۰۲۲,۳۸۱,۰۹۹ | ۷۰,۷۶۲,۹۲۰,۱۶۲,۹۳۵ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 35,380 | 35,218 | 35,218 | ۰ | ۱۲۹,۲۷۰ | ۲,۹۳۸,۲۲۲,۹۴۲ | ۴,۸۵۰,۰۰۰ | ۹۱۱,۱۰۰,۴۸۷ | ۲,۰۲۹,۱۲۲,۴۵۵ | ۷۱,۴۶۱,۴۳۱,۳۳۳,۸۰۸ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 36,194 | 36,028 | 36,028 | ۰ | ۰ | ۲,۹۳۸,۰۹۳,۶۷۲ | ۰ | ۹۰۶,۲۵۰,۴۸۷ | ۲,۰۳۳,۸۴۳,۱۸۵ | ۷۳,۲۷۵,۵۱۱,۳۹۳,۱۰۴ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 36,195 | 36,029 | 36,029 | ۰ | ۰ | ۲,۹۳۸,۰۹۳,۶۷۲ | ۰ | ۹۰۶,۲۵۰,۴۸۷ | ۲,۰۳۳,۸۴۳,۱۸۵ | ۷۳,۲۷۷,۴۱۵,۶۳۱,۷۰۷ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | 36,196 | 36,030 | 36,030 | ۰ | ۰ | ۲,۹۳۸,۰۹۳,۶۷۲ | ۸,۱۲۷,۰۲۹ | ۹۰۶,۲۵۰,۴۸۷ | ۲,۰۳۳,۸۴۳,۱۸۵ | ۷۳,۲۷۹,۳۱۹,۸۷۰,۴۸۳ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | 35,175 | 35,014 | 35,014 | ۰ | ۴,۱۰۰,۲۴۱ | ۲,۹۳۸,۰۹۳,۶۷۲ | ۱,۶۱۱,۷۶۳ | ۸۹۸,۱۲۳,۴۵۸ | ۲,۰۴۱,۹۷۰,۲۱۴ | ۷۱,۴۹۸,۳۹۷,۲۵۹,۱۴۹ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | 33,582 | 33,429 | 33,429 | ۰ | ۱۷,۸۹۳,۰۵۹ | ۲,۹۳۳,۹۹۳,۴۳۱ | ۱۹۳,۶۶۳ | ۸۹۶,۵۱۱,۶۹۵ | ۲,۰۳۹,۴۸۱,۷۳۶ | ۶۸,۱۷۸,۵۴۱,۶۰۴,۲۹۳ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 34,450 | 34,293 | 34,293 | ۰ | ۰ | ۲,۹۱۶,۱۰۰,۳۷۲ | ۱۳,۳۷۵,۴۹۵ | ۸۹۶,۳۱۸,۰۳۲ | ۲,۰۲۱,۷۸۲,۳۴۰ | ۶۹,۳۳۳,۴۵۶,۸۹۹,۳۲۷ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | 34,709 | 34,554 | 34,554 | ۰ | ۰ | ۲,۹۱۶,۱۰۰,۳۷۲ | ۲۱,۷۱۵,۰۴۸ | ۸۸۲,۹۴۲,۵۳۷ | ۲,۰۳۵,۱۵۷,۸۳۵ | ۷۰,۳۲۲,۷۴۵,۴۹۵,۶۶۱ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | 34,923 | 34,769 | 34,769 | ۰ | ۰ | ۲,۹۱۶,۱۰۰,۳۷۲ | ۰ | ۸۶۱,۲۲۷,۴۸۹ | ۲,۰۵۶,۸۷۲,۸۸۳ | ۷۱,۵۱۴,۸۴۰,۰۳۸,۵۹۷ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | 34,923 | 34,770 | 34,770 | ۰ | ۰ | ۲,۹۱۶,۱۰۰,۳۷۲ | ۰ | ۸۶۱,۲۲۷,۴۸۹ | ۲,۰۵۶,۸۷۲,۸۸۳ | ۷۱,۵۱۶,۶۰۴,۷۵۶,۵۰۸ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | 34,924 | 34,770 | 34,770 | ۰ | ۱۱,۰۰۳,۴۰۶ | ۲,۹۱۶,۱۰۰,۳۷۲ | ۲,۳۴۰,۸۵۸ | ۸۶۱,۲۲۷,۴۸۹ | ۲,۰۵۶,۸۷۲,۸۸۳ | ۷۱,۵۱۸,۳۶۹,۴۷۴,۴۴۶ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | 34,363 | 34,211 | 34,211 | ۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۵,۰۹۶,۹۶۶ | ۱۶,۵۵۳,۶۹۶ | ۸۵۸,۸۸۶,۶۳۱ | ۲,۰۴۸,۲۱۰,۳۳۵ | ۷۰,۰۷۰,۴۶۸,۹۸۱,۴۰۰ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | 33,679 | 33,531 | 33,531 | ۰ | ۲۸۵,۸۸۹ | ۲,۹۰۵,۰۸۶,۹۶۶ | ۷,۶۳۸,۰۰۷ | ۸۴۲,۳۳۲,۹۳۵ | ۲,۰۶۴,۷۵۴,۰۳۱ | ۶۹,۲۳۳,۴۳۰,۹۵۲,۲۴۷ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | 32,511 | 32,369 | 32,369 | ۰ | ۰ | ۲,۹۰۴,۸۰۱,۰۷۷ | ۳۷,۴۲۰,۳۶۸ | ۸۳۴,۶۹۴,۹۲۸ | ۲,۰۷۲,۱۰۶,۱۴۹ | ۶۷,۰۷۱,۳۳۵,۲۳۰,۲۵۵ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | 33,658 | 33,513 | 33,513 | ۰ | ۵۸۱,۳۳۵ | ۲,۹۰۴,۸۰۱,۰۷۷ | ۲۱,۹۱۰,۵۸۷ | ۷۹۷,۲۷۴,۵۶۰ | ۲,۱۰۹,۵۲۶,۵۱۷ | ۷۰,۶۹۵,۶۱۶,۷۸۴,۰۸۶ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | 32,494 | 32,356 | 32,356 | ۰ | ۰ | ۲,۹۰۴,۲۱۹,۷۴۲ | ۰ | ۷۷۵,۳۶۳,۹۷۳ | ۲,۱۳۰,۸۵۵,۷۶۹ | ۶۸,۹۴۶,۵۰۸,۲۹۵,۰۹۲ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | 32,495 | 32,357 | 32,357 | ۰ | ۰ | ۲,۹۰۴,۲۱۹,۷۴۲ | ۰ | ۷۷۵,۳۶۳,۹۷۳ | ۲,۱۳۰,۸۵۵,۷۶۹ | ۶۸,۹۴۸,۱۷۲,۷۵۹,۰۵۰ |
مشاهده همه |