اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۳۵,۰۵۷,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۶۴,۹۴۳,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۳,۳۱۴,۴۲۹,۲۹۵,۳۰۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۵,۴۶۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵,۳۹۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵,۳۹۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ۱۵:۵۸:۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۲/۱۸
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر طلا
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 15,255 | 15,188 | 15,188 | ۰ | ۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۴,۵۹۶,۶۲۱ | ۰ | ۶۱,۵۳۹,۶۲۱ | ۱,۵۳۵,۰۵۷,۰۰۰ | ۲۳,۳۱۴,۴۲۹,۲۹۵,۳۰۳ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 14,829 | 14,764 | 14,764 | ۰ | ۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۵,۳۹۶,۶۲۱ | ۰ | ۶۱,۵۳۹,۶۲۱ | ۱,۵۲۵,۸۵۷,۰۰۰ | ۲۲,۵۲۷,۱۳۱,۰۱۸,۸۴۶ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 14,775 | 14,710 | 14,710 | ۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۹,۴۹۶,۶۲۱ | ۰ | ۶۱,۵۳۹,۶۲۱ | ۱,۵۱۹,۹۵۷,۰۰۰ | ۲۲,۳۵۸,۹۸۸,۶۲۸,۹۰۸ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 14,798 | 14,733 | 14,733 | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۷,۵۹۶,۶۲۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۵۳۹,۶۲۱ | ۱,۵۱۸,۰۵۷,۰۰۰ | ۲۲,۳۶۵,۹۸۶,۶۱۴,۱۸۴ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 14,777 | 14,713 | 14,713 | ۰ | ۰ | ۱,۵۷۶,۵۹۶,۶۲۱ | ۰ | ۶۰,۵۳۹,۶۲۱ | ۱,۵۱۸,۰۵۷,۰۰۰ | ۲۲,۳۳۴,۵۴۱,۹۸۲,۳۱۷ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 14,777 | 14,712 | 14,712 | ۰ | ۰ | ۱,۵۷۶,۵۹۶,۶۲۱ | ۰ | ۶۰,۵۳۹,۶۲۱ | ۱,۵۱۸,۰۵۷,۰۰۰ | ۲۲,۳۳۴,۱۸۸,۵۰۵,۵۳۰ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 15,148 | 15,082 | 15,082 | ۰ | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۶,۵۹۶,۶۲۱ | ۰ | ۶۰,۵۳۹,۶۲۱ | ۱,۵۱۸,۰۵۷,۰۰۰ | ۲۲,۸۹۴,۸۸۰,۷۶۹,۴۹۱ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 14,778 | 14,713 | 14,713 | ۰ | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۶,۱۹۶,۶۲۱ | ۰ | ۶۰,۵۳۹,۶۲۱ | ۱,۵۰۷,۶۵۷,۰۰۰ | ۲۲,۱۸۱,۸۵۰,۱۱۷,۲۵۳ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 14,781 | 14,714 | 14,714 | ۰ | ۰ | ۱,۵۴۰,۶۹۶,۶۲۱ | ۱۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۵۳۹,۶۲۱ | ۱,۴۸۲,۱۵۷,۰۰۰ | ۲۱,۸۰۸,۹۳۱,۰۷۴,۴۸۰ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 15,179 | 15,112 | 15,112 | ۰ | ۰ | ۱,۵۴۰,۶۹۶,۶۲۱ | ۱۶,۴۴۳,۰۰۰ | ۴۱,۷۳۹,۶۲۱ | ۱,۵۰۰,۹۵۷,۰۰۰ | ۲۲,۶۸۱,۷۴۶,۴۰۵,۳۲۰ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 15,533 | 15,465 | 15,465 | ۰ | ۰ | ۱,۵۴۰,۶۹۶,۶۲۱ | ۰ | ۲۵,۲۹۶,۶۲۱ | ۱,۵۱۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۴۶۶,۱۲۰,۱۶۳,۸۸۱ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 15,561 | 15,492 | 15,492 | ۰ | ۰ | ۱,۵۴۰,۶۹۶,۶۲۱ | ۰ | ۲۵,۲۹۶,۶۲۱ | ۱,۵۱۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۰۸,۰۳۴,۴۳۱,۸۲۹ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 15,561 | 15,492 | 15,492 | ۰ | ۰ | ۱,۵۴۰,۶۹۶,۶۲۱ | ۰ | ۲۵,۲۹۶,۶۲۱ | ۱,۵۱۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۰۷,۹۲۵,۷۷۷,۰۹۵ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 15,752 | 15,682 | 15,682 | ۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۹۶,۶۲۱ | ۰ | ۲۵,۲۹۶,۶۲۱ | ۱,۵۱۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۷۹۶,۳۶۱,۶۹۸,۲۷۹ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 15,720 | 15,654 | 15,654 | ۰ | ۰ | ۱,۵۳۶,۲۹۶,۶۲۱ | ۱۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۲۹۶,۶۲۱ | ۱,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۶۸۳,۹۶۲,۳۴۱,۰۱۳ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 15,766 | 15,700 | 15,700 | ۰ | ۰ | ۱,۵۳۶,۲۹۶,۶۲۱ | ۰ | ۱۵,۱۹۶,۶۲۱ | ۱,۵۲۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۱۲,۲۳۹,۴۶۷,۵۴۴ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 15,861 | 15,795 | 15,795 | ۰ | ۵۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۶,۲۹۶,۶۲۱ | ۰ | ۱۵,۱۹۶,۶۲۱ | ۱,۵۲۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۵۷,۶۳۶,۹۸۵,۰۱۹ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 15,811 | 15,744 | 15,744 | ۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۰,۹۹۶,۶۲۱ | ۰ | ۱۵,۱۹۶,۶۲۱ | ۱,۴۶۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۱۰۹,۶۳۵,۸۲۷,۳۸۱ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 15,645 | 15,579 | 15,579 | ۰ | ۰ | ۱,۴۷۱,۹۹۶,۶۲۱ | ۰ | ۱۵,۱۹۶,۶۲۱ | ۱,۴۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۲۶,۲۲۳,۱۸۵,۶۷۴ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 15,644 | 15,578 | 15,578 | ۰ | ۰ | ۱,۴۷۱,۹۹۶,۶۲۱ | ۰ | ۱۵,۱۹۶,۶۲۱ | ۱,۴۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۲۴,۵۸۴,۷۵۲,۸۱۶ |
مشاهده همه |